| 1.5 | 3.5 | |
|---|---|---|
| IVORY | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| MUSTARD | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| RED | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| LIGHT BLUE | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| NAVY | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| LIME | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· |

Category